Выберите регион
|
№ | Рекламная позиция (размеры в пикселях) | Количество на место | Срок |
Стоимость
|
Стоимость
|
| Модуль на стартовой заставке | |||||
| 1.1 | 616x164 | 1 | 1 мес. | 8 000 | 8 000 |
| 1.2 | 616x82 | 2 | 1 мес. | 4 000 | 4 600 |
| 1.3 | 308x164 | 2 | 1 мес. | 4 000 | 4 600 |
| 1.4 | 308x82 | 4 | 1 мес. | 2 000 | 2 500 |
| Модуль на финальной заставке | |||||
| 2.1 | 308x164 | 1 | 1 мес. | 4 000 | 4 000 |
| 2.2 | 308x82 | 2 | 1 мес. | 2 000 | 2 500 |
| Модуль в окне карты | |||||
| 3.1 | 154x41 > 308x82 | 1 | 1 мес. | 8 000 | 10 000 |
| Модуль на ленте | |||||
| 4.1 | 308х82 | 10 | 1 мес. | 1 500 | 1 800 |
| Модуль в списке организаций | |||||
| 5.1 | 288х41 | неограничено | 1 мес. | 500 | 700 |
| Модуль в списке организаций после запуска программы | |||||
| 6.1 | 288х41 | 12 | 1 мес. | 1 000 | 2 000 |
| 7.1 | Комментарий к организации в визитной карточке | до 200 символов | 1 мес. | 250 | 750 |
| Рекламная статья | |||||
| 8.1 | не более 200 kb (без разработки) | неограничено | 1 мес. | 850 | 500 |
| + Логотип на закладку Статья | |||||
| 8.2 | 16x16 | один к статье | 150 | 150 | |
| 9.1 | Информация в бегущей строке | до 120 символов | 1 мес. | 500 | 500 |
Технические требования к файлам:
Векторные файлы:
Векторные (исходные) файлы форматов: *.CDR, AI, WMF
-содержащих текст в кривых
-не содержащих POST-SCRIPT заливки
-не содержащих встроенные растровые объекты низкого качества
Растровые файлы:
-Растровые (исходные) файлы в формате *.PSD
-Растровые (готовые) файлы в форматах *.TIF, BMP, JPG, PNG
-Растровые файлы с графическим разрешением 72 Dpi и выше
HTML файлы:
HTML (HTM) файлы c файлами графики, примененных в оформлении и контенте